<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>白舟空间 &#187; PR</title>
	<atom:link href="http://www.baizoo.cn/tag/pr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.baizoo.cn</link>
	<description>乘风破浪会有时</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 15:58:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>PR更新了</title>
		<link>http://www.baizoo.cn/archives/997.html</link>
		<comments>http://www.baizoo.cn/archives/997.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 03:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baizoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[网站相关]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baizoo.cn/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[2010.04.03，PR更新了,离上次更新也正好有四个月，感觉这次更新，升的还是比较多的。2010年第一次更新，mark一下。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2010.04.03，PR更新了,离上次更新也正好有四个月，感觉这次更新，升的还是比较多的。2010年第一次更新，mark一下。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baizoo.cn/archives/997.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>09年pr更新总结</title>
		<link>http://www.baizoo.cn/archives/885.html</link>
		<comments>http://www.baizoo.cn/archives/885.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 13:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baizoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[网站相关]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baizoo.cn/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[09年年末(12月31日)pr值进行了一次大更新，国内网站的pr值普遍有下降，但幅度不是很大。 此前，Google PageRank 在10月30日、4月2日分别进行了较大规模的更新。在2009.5.28和2009.6.24有小规模的更新。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>09年年末(12月31日)pr值进行了一次大更新，国内网站的pr值普遍有下降，但幅度不是很大。</p>
<p>此前，Google PageRank 在10月30日、4月2日分别进行了较大规模的更新。在2009.5.28和2009.6.24有小规模的更新。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baizoo.cn/archives/885.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>09年PR值第三次更新(6月24日)</title>
		<link>http://www.baizoo.cn/archives/534.html</link>
		<comments>http://www.baizoo.cn/archives/534.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 02:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baizoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[网站相关]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baizoo.cn/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[24号朋友告知PR更新了，开始以为只是局部调整，后来查了一下，本次pr确实有较大幅度更新，本次更新距离上次还不到一个月，速度还真快！ 都有点怀疑pr是否已经变成动态更新的了，但愿这只是个猜想。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>24号朋友告知PR更新了，开始以为只是局部调整，后来查了一下，本次pr确实有较大幅度更新，本次更新距离<a href="http://www.baizoo.cn/archives/517.html">上次</a>还不到一个月，速度还真快！<br />
都有点怀疑pr是否已经变成动态更新的了，但愿这只是个猜想。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baizoo.cn/archives/534.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>09年PR的第二次更新</title>
		<link>http://www.baizoo.cn/archives/517.html</link>
		<comments>http://www.baizoo.cn/archives/517.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 14:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baizoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[网站相关]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[更新]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baizoo.cn/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[本次更新应该是在5月28日开始，一直持续了好几天，按以前的经验了解，pr更新周期应该是3个月，这次从4月2日到5月28日还不到两个月就更新了，这是我始料未及的。Google的经期还真让人琢磨不透。 记录一下近几次pr更新时间以待继续观察 09第二次更新: 2009.5.28 09第一次更新：2009.4.2 08第四次更新：2008.12.31 08第三次更新：2008.7.26 08第二次更新：2008.2.28 08第一次更新：2008.1.12 07年的数据没去统计，有资料的朋友可以帮忙看看。 如果按一年四次的更新周期，09年的第三次更新应该要等很长时间了吧。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本次更新应该是在5月28日开始，一直持续了好几天，按以前的经验了解，pr更新周期应该是3个月，这次从4月2日到5月28日还不到两个月就更新了，这是我始料未及的。Google的经期还真让人琢磨不透。<br />
记录一下近几次pr更新时间以待继续观察</p>
<p>09第二次更新: 2009.5.28<br />
09第一次更新：2009.4.2<br />
08第四次更新：2008.12.31<br />
08第三次更新：2008.7.26<br />
08第二次更新：2008.2.28<br />
08第一次更新：2008.1.12</p>
<p>07年的数据没去统计，有资料的朋友可以帮忙看看。<br />
如果按一年四次的更新周期，09年的第三次更新应该要等很长时间了吧。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baizoo.cn/archives/517.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PR更新了</title>
		<link>http://www.baizoo.cn/archives/451.html</link>
		<comments>http://www.baizoo.cn/archives/451.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 08:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baizoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[网站相关]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baizoo.cn/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[今天是4月2日，PR终于又更新了，可惜baizoo.cn的PR还是没给更新，NND，不知道啥原因。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天是4月2日，PR终于又更新了，可惜baizoo.cn的PR还是没给更新，NND，不知道啥原因。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baizoo.cn/archives/451.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
