<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>白舟工作室 &#187; 投资笔记</title>
	<atom:link href="http://www.baizoo.cn/cat/stock/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.baizoo.cn</link>
	<description>——长风破浪会有时</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 08:09:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>用均线和布林带来判断阻力支撑</title>
		<link>http://www.baizoo.cn/archives/909.html</link>
		<comments>http://www.baizoo.cn/archives/909.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 05:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baizoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[投资笔记]]></category>
		<category><![CDATA[炒股]]></category>
		<category><![CDATA[视频]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baizoo.cn/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[用均线和布林带来判断阻力支撑，学习一下。 地址：http://you.video.sina.com.cn/b/20926938-1592391843.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>用均线和布林带来判断阻力支撑，学习一下。</p>
<p>地址：<a href="http://you.video.sina.com.cn/b/20926938-1592391843.html">http://you.video.sina.com.cn/b/20926938-1592391843.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baizoo.cn/archives/909.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>叶荣添：暴跌过后你应该开心的笑</title>
		<link>http://www.baizoo.cn/archives/896.html</link>
		<comments>http://www.baizoo.cn/archives/896.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 07:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baizoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[投资笔记]]></category>
		<category><![CDATA[炒股]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baizoo.cn/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[白舟注：这篇博文，很多地方点到了散户的痛处，散户们想要在股市赚钱，一定得克服自己的心理弱点才好。好好研究研究里面提到的炒股心理。 原文：有且所有人都应该明白一个道理：在牛市里的每一次暴跌都是另一段更猛烈上涨行情的开始，没有任何庄家会利用杀跌来出货，也没有任何顶级大机构会等到上涨才建仓，这是一个极其浅显的道理，如果你没有连这个都不懂就来炒股票，那么你应该现在就离开。这一次的暴跌过后市场将迎来的不是多数人认为的见顶了，而是真的见底要反转了！现在你应该做的仰天大笑三声——哈哈哈！ 每次市场一旦带天量暴跌我那天就异常的高兴，因为我看到了市场的希望，无论是上涨和下跌，只要有量放得出来那么就代表控制着市场资金流向的机构正在建仓和卖出，在牛市里庄家怕就怕的是你不想交货而不是你没有货。别管他人如何说，作为原始生态的自然规律在大方向上你只记住一点就足够用一辈子了：带天量的暴涨在别人看来是大庄家迫不及待的追高建仓行为，但在叶荣添看来却是他们无可奈何的必须出货法。而带天量的暴跌在别人看来是机构资金猛烈流出的现象，但在叶荣添看来却是他们现在必须进货的方法。这种天量的精确定义就是沪市日成交：2000亿，深市日成交：1100亿。 以上这两段我从两年前到现在重复了不下20次，但今天我还是必须说。每一次一不说第二天就会有人盲目的卖掉又追高。其实大家可以反过来想一想就明白，如果你是庄家，你有1000亿的资金，你在2800买进，到底是边涨边出利润高还是直接不管三七二十一的杀跌卖出？想通了就明白了。你们可以翻着看一看沪深两市20年的历史，每一次的市场见顶都是在上涨到一个相对高位的时候带天量的暴涨一次，接着就是不断的下跌。而每次在横盘的位置突然来一次带量暴跌，后面也接着是另一段更大行情的开始？ 而为什么市场总是和多数人的想法反向运行？我举例解释一下你就明白了：假设你的股票是在3200点买进，且在这个价位总是持续震荡不涨不跌的15天，90%的人在前10天就耐不住想换股了，但也想再等等看，那么当再持续5天还不见涨的时候“卖掉换股”的思维已经占据了你90%的大脑，当一次突然的利空加上一场带量的暴跌突然来临，又在别人的恐慌建议下那么99%的人会用右手的食指点一下“闪电卖出”。这也是为什么正常人总在做不正确的事，因为市场要的就是你受不了。你敢说2000亿的带量下跌都是你卖出没有人买进吗？你永远回答不了这句话，这就够了。 其实可以看看每一个板块和个股以及大盘，开始上涨前总是有一个比较漫长的横盘剧烈震荡震荡，然后在多数人放弃的时候开始开始一段100%行情，你敢说哪一个不是？而开始下跌之前，市场也总是有一个持续10天左右的疯狂拉升，等开始上涨前忍不住卖掉的那一部分人追高的时候，行情也结束了。这是天道的规律绝不会被常理打破，普通投机者看大方向炒股我认为只要能记住今天上面所写的就已经足够对付一辈子了，这是哪一个人也改变不了的永恒事实。 我很不想去提上调存款准备金率这样的事情，但是又不得不为目前人们持续等待为之一声叹息，因为4个月以来当市场每一次开始真正想向上的时候紧接着第二天就是利空政策的来临，这样的政策尽管我们都知道点到的不是死穴无所谓，但我们却不得不看着一段波浪壮阔的行情被一再推迟。现在叶荣添自己写博的感觉就像回到了08年11月份，那时候把天叫的巨响也没人相信市场就在底部。时过境迁，当市场大主力换一种方法来诱惑散户的时候，多数人还是要上当。你们现在不相信我无所谓，你们卖出也可以，但是我希望你在盲目卖出后当大盘到了3400就要赶紧接回来，因为稍等一会就4000了。而我的朋友们不要着急，该来的迟早要来，想一想耐心等待过后的巨大收益吧。如果你实在忍不住那么就看一看浪潮软件在爆发之前的忍耐是多么煎熬，但之后你会感觉这一切真的“值得”]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>白舟注：</strong>这篇博文，很多地方点到了散户的痛处，散户们想要在股市赚钱，一定得克服自己的心理弱点才好。好好研究研究里面提到的炒股心理。</p>
<p><strong>原文：</strong>有且所有人都应该明白一个道理：在牛市里的每一次暴跌都是另一段更猛烈上涨行情的开始，没有任何庄家会利用杀跌来出货，也没有任何顶级大机构会等到上涨才建仓，这是一个极其浅显的道理，如果你没有连这个都不懂就来炒股票，那么你应该现在就离开。这一次的暴跌过后市场将迎来的不是多数人认为的见顶了，而是真的见底要反转了！现在你应该做的仰天大笑三声——哈哈哈！<br />
<span id="more-896"></span><br />
  每次市场一旦带天量暴跌我那天就异常的高兴，因为我看到了市场的希望，<strong>无论是上涨和下跌，只要有量放得出来那么就代表控制着市场资金流向的机构正在建仓和卖出，</strong>在牛市里庄家怕就怕的是你不想交货而不是你没有货。别管他人如何说，作为原始生态的自然规律在大方向上你只记住一点就足够用一辈子了：<strong>带天量的暴涨在别人看来是大庄家迫不及待的追高建仓行为，但在叶荣添看来却是他们无可奈何的必须出货法。而带天量的暴跌在别人看来是机构资金猛烈流出的现象，但在叶荣添看来却是他们现在必须进货的方法。</strong>这种天量的精确定义就是沪市日成交：2000亿，深市日成交：1100亿。 </p>
<p>  以上这两段我从两年前到现在重复了不下20次，但今天我还是必须说。每一次一不说第二天就会有人盲目的卖掉又追高。<strong>其实大家可以反过来想一想就明白，如果你是庄家，你有1000亿的资金，你在2800买进，到底是边涨边出利润高还是直接不管三七二十一的杀跌卖出？</strong>想通了就明白了。你们可以翻着看一看沪深两市20年的历史，每一次的市场见顶都是在上涨到一个相对高位的时候带天量的暴涨一次，接着就是不断的下跌。而每次在横盘的位置突然来一次带量暴跌，后面也接着是另一段更大行情的开始？</p>
<p>  而为什么市场总是和多数人的想法反向运行？我举例解释一下你就明白了：<strong>假设你的股票是在3200点买进，且在这个价位总是持续震荡不涨不跌的15天，90%的人在前10天就耐不住想换股了，但也想再等等看，那么当再持续5天还不见涨的时候“卖掉换股”的思维已经占据了你90%的大脑，当一次突然的利空加上一场带量的暴跌突然来临，又在别人的恐慌建议下那么99%的人会用右手的食指点一下“闪电卖出”。</strong>这也是为什么正常人总在做不正确的事，因为市场要的就是你受不了。<strong>你敢说2000亿的带量下跌都是你卖出没有人买进吗？</strong>你永远回答不了这句话，这就够了。</p>
<p>  其实可以看看每一个板块和个股以及大盘，<strong>开始上涨前总是有一个比较漫长的横盘剧烈震荡震荡，然后在多数人放弃的时候开始开始一段100%行情，你敢说哪一个不是？而开始下跌之前，市场也总是有一个持续10天左右的疯狂拉升，等开始上涨前忍不住卖掉的那一部分人追高的时候，行情也结束了。</strong>这是天道的规律绝不会被常理打破，普通投机者看大方向炒股我认为只要能记住今天上面所写的就已经足够对付一辈子了，这是哪一个人也改变不了的永恒事实。</p>
<p>  我很不想去提上调存款准备金率这样的事情，但是又不得不为目前人们持续等待为之一声叹息，因为4个月以来当市场每一次开始真正想向上的时候紧接着第二天就是利空政策的来临，这样的政策尽管我们都知道点到的不是死穴无所谓，但我们却不得不看着一段波浪壮阔的行情被一再推迟。现在叶荣添自己写博的感觉就像回到了08年11月份，那时候把天叫的巨响也没人相信市场就在底部。时过境迁，当市场大主力换一种方法来诱惑散户的时候，多数人还是要上当。你们现在不相信我无所谓，你们卖出也可以，但是我希望你在盲目卖出后当大盘到了3400就要赶紧接回来，因为稍等一会就4000了。而我的朋友们不要着急，该来的迟早要来，想一想耐心等待过后的巨大收益吧。如果你实在忍不住那么就看一看浪潮软件在爆发之前的忍耐是多么煎熬，但之后你会感觉这一切真的“值得”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baizoo.cn/archives/896.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>民间高手“翻倍黑马”股经：无把握绝不出手</title>
		<link>http://www.baizoo.cn/archives/873.html</link>
		<comments>http://www.baizoo.cn/archives/873.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 21:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baizoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[投资笔记]]></category>
		<category><![CDATA[技巧]]></category>
		<category><![CDATA[炒股]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baizoo.cn/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[“重复做让自己赚钱的事” 　　“买股必须跟主力”,经过10多年的摸索,“翻倍黑马”总结除了一套简洁但有效的交易系统。用他自己的话来说:“如果把4年以来的交易清单打出来,每一笔都是赚钱的。”听起来不可思议,但是实盘赛的清单又是明证,他是靠怎样的秘诀可以立于不败之地呢? 　　要诀—没有把握绝不出手 　　“有百分之百把握时才出手!”这是翻倍黑马近4年中保持不败纪录的制胜要诀。一切操作行为,符合他自己的交易系统原则,然后才行动。当找不到符合标准的投资机会时,要学会耐心等待,直到发现机会。“这是巴菲特和索罗斯共同的投资习惯”。 　　要诀二集中兵力 　　“一个人的精力有限,时间有限,做股票千万不要贪多,而在于精!”在资金不足500万元时,翻倍黑马一般只会去买一只股,到资金超过1000万元后,他也只买3只股票。 　　要诀三积少成多 　　翻倍黑马认为,在股市里要想取得较高的收益有两种途径:一是单一品种获利幅度巨大；另一种则是积少成多,通过短线滚动操作,提高资金运作效率,像滚雪球一样,越滚越大。每次赚三五个点,长年累月,收获也会不菲。 　　要诀四不听消息 　　很绝大多数股民不同的是,翻倍黑马选择个股从不听消息,“如果你相信‘消息’,那就是你赔钱的开始”。他认为,对股民而言最重要的是不断总结提炼经验,形成自己的投资原则和操作系统,并坚持下去。“请相信自己,重复做让自己赚钱的事,你很快就富了。” 　　要诀五随机应变 　　虽然是短线高手,但是翻倍黑马同样很看重趋势的力量,他的经验是:当上证指数K线5日均线上穿24日均线,且5日均量上穿60日均量时,表明大盘强势, 可以大胆进行短线操作；当上证指数跌破24日均线时,表明大盘有所走弱,要减少操作,降低仓位；当上证指数跌破72日均线时,表明进入空头市场,要绝对空仓,不再操作。 　　个股选择的经验是:在行情启动初期(上证指数K线5日均线刚刚上穿24日均线时),选股的对象集中在流通盘小于5亿股的低价股,流通盘小于2亿股的更好；如果上证指数突破年线,而且所有中短期均线均已突破长期均线,72周线走平转升时,表明牛市已经启动,选股对象则要转向流通盘大于5亿股的基金重仓股。 　　记者观察 复制心态比复制技法更重要 　　长线是金,短线是银 　　股市如同武林,有各式各样的门派,以胜负论英雄。虽然技术派和短线操作已经渐渐式微,但在江湖中始终有一番天地。“翻倍黑马”的成功,可以说是把短线操作发挥到了极致,有如“小李飞刀”般神奇。没有繁复的武功,但飞刀出手,例无虚发。 　　40岁之前,他能否实现自己的愿望?有多少人能在他的影响下,走上财务自由之路?江湖有无可能再出来1000个“小李飞刀”?其实,只要能胜,不用“飞刀”用“大刀”又何妨? 　　要复制“翻倍黑马”的成功,最重要的恐怕不是他的短线技法,而是他的投资心得和人生感悟。在他的书中,不少金玉良言,例如“做股票首先要清楚自己的特长是什么,自己适合怎么做股票,哪一种盈利模式跟自己的性格吻合,找准方向”；“成功者永远不放弃”；“越想赚快钱亏得越快”等等,这些都是他10多年间, 从一个小散摸爬滚打到一代“大侠”后的肺腑之言。 　　无论是短线高手还是价值投资,很多地方其实是一致的。就像“翻倍黑马”自己总结的那样,“在暴跌中表现稳健,在上涨中出类拔萃,这是投资股票的追求,也是一个成熟的短线高手应备的基本素质。看上去每次只赚3%左右,但是累积起来,就是很大的收益。看似普通的操作,在每次的复利下,就会出现所谓神奇的效果。”虽然操作模式不同,但是“翻倍黑马”对于复利的追求和价值投资同出一源。 　　成功来自毅力和决心,而不是天赋和才华。“翻倍黑马”虽然只有大专文凭,却比很多金融学博士更为精彩!找到适合自己的道路,并坚持走下去,终有一天我们自己也会成为投资高手。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>    “重复做让自己赚钱的事”</p>
<p>　　“买股必须跟主力”,经过10多年的摸索,“翻倍黑马”总结除了一套简洁但有效的交易系统。用他自己的话来说:“如果把4年以来的交易清单打出来,每一笔都是赚钱的。”听起来不可思议,但是实盘赛的清单又是明证,他是靠怎样的秘诀可以立于不败之地呢?</p>
<p>　　要诀—没有把握绝不出手</p>
<p>　　“有百分之百把握时才出手!”这是翻倍黑马近4年中保持不败纪录的制胜要诀。一切操作行为,符合他自己的交易系统原则,然后才行动。当找不到符合标准的投资机会时,要学会耐心等待,直到发现机会。“这是巴菲特和索罗斯共同的投资习惯”。<br />
<span id="more-873"></span><br />
　　要诀二集中兵力</p>
<p>　　“一个人的精力有限,时间有限,做股票千万不要贪多,而在于精!”在资金不足500万元时,翻倍黑马一般只会去买一只股,到资金超过1000万元后,他也只买3只股票。</p>
<p>　　要诀三积少成多</p>
<p>　　翻倍黑马认为,在股市里要想取得较高的收益有两种途径:一是单一品种获利幅度巨大；另一种则是积少成多,通过短线滚动操作,提高资金运作效率,像滚雪球一样,越滚越大。每次赚三五个点,长年累月,收获也会不菲。</p>
<p>　　要诀四不听消息</p>
<p>　　很绝大多数股民不同的是,翻倍黑马选择个股从不听消息,“如果你相信‘消息’,那就是你赔钱的开始”。他认为,对股民而言最重要的是不断总结提炼经验,形成自己的投资原则和操作系统,并坚持下去。“请相信自己,重复做让自己赚钱的事,你很快就富了。”</p>
<p>　　要诀五随机应变</p>
<p>　　虽然是短线高手,但是翻倍黑马同样很看重趋势的力量,他的经验是:当上证指数K线5日均线上穿24日均线,且5日均量上穿60日均量时,表明大盘强势, 可以大胆进行短线操作；当上证指数跌破24日均线时,表明大盘有所走弱,要减少操作,降低仓位；当上证指数跌破72日均线时,表明进入空头市场,要绝对空仓,不再操作。</p>
<p>　　个股选择的经验是:在行情启动初期(上证指数K线5日均线刚刚上穿24日均线时),选股的对象集中在流通盘小于5亿股的低价股,流通盘小于2亿股的更好；如果上证指数突破年线,而且所有中短期均线均已突破长期均线,72周线走平转升时,表明牛市已经启动,选股对象则要转向流通盘大于5亿股的基金重仓股。</p>
<p>　　记者观察</p>
<p>复制心态比复制技法更重要</p>
<p>　　长线是金,短线是银</p>
<p>　　股市如同武林,有各式各样的门派,以胜负论英雄。虽然技术派和短线操作已经渐渐式微,但在江湖中始终有一番天地。“翻倍黑马”的成功,可以说是把短线操作发挥到了极致,有如“小李飞刀”般神奇。没有繁复的武功,但飞刀出手,例无虚发。</p>
<p>　　40岁之前,他能否实现自己的愿望?有多少人能在他的影响下,走上财务自由之路?江湖有无可能再出来1000个“小李飞刀”?其实,只要能胜,不用“飞刀”用“大刀”又何妨?</p>
<p>　　要复制“翻倍黑马”的成功,最重要的恐怕不是他的短线技法,而是他的投资心得和人生感悟。在他的书中,不少金玉良言,例如“做股票首先要清楚自己的特长是什么,自己适合怎么做股票,哪一种盈利模式跟自己的性格吻合,找准方向”；“成功者永远不放弃”；“越想赚快钱亏得越快”等等,这些都是他10多年间, 从一个小散摸爬滚打到一代“大侠”后的肺腑之言。</p>
<p>　　无论是短线高手还是价值投资,很多地方其实是一致的。就像“翻倍黑马”自己总结的那样,“在暴跌中表现稳健,在上涨中出类拔萃,这是投资股票的追求,也是一个成熟的短线高手应备的基本素质。看上去每次只赚3%左右,但是累积起来,就是很大的收益。看似普通的操作,在每次的复利下,就会出现所谓神奇的效果。”虽然操作模式不同,但是“翻倍黑马”对于复利的追求和价值投资同出一源。</p>
<p>　　成功来自毅力和决心,而不是天赋和才华。“翻倍黑马”虽然只有大专文凭,却比很多金融学博士更为精彩!找到适合自己的道路,并坚持走下去,终有一天我们自己也会成为投资高手。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baizoo.cn/archives/873.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>选择龙头股的实战技巧</title>
		<link>http://www.baizoo.cn/archives/829.html</link>
		<comments>http://www.baizoo.cn/archives/829.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 07:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baizoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[投资笔记]]></category>
		<category><![CDATA[炒股]]></category>
		<category><![CDATA[龙头股]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baizoo.cn/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[龙头战法是我们在股市征战十年的精髓，核心思想是：快、狠、准、捕食。 　　龙头战法是实盘操作的最高技法，是基本分析、技术分析和心理素质的综合体现。 　　第一部分 龙头股具备五个条件 　　个股要成为龙头，必须具备五个基本条件： 　　第一，龙头个股必须从涨停板开始。不能涨停的股票不可能做龙头。事实上，涨停板是多空双方最准确的攻击信号，是所有黑马的摇篮，是龙头的发源地。 　　第二，龙头个股一定是低价的，一般不超过10元.只有低价股才能得到股民追捧，成为大众情人——龙头。 　　第三，龙头个股流通市值要适中，适合大资金运作，大市值股票和3000万以下的袖珍盘股都不可能充当龙头。 　　第四，龙头个股必须同时满足日线KDJ、周线KDJ、月线KDJ同时低价金叉。 　　第五，龙头个股通常在大盘下跌末端，市场恐慌时，逆市涨停，提前见底，或者先于大盘启动，并且经受大盘一轮下跌考验。 　　第二部分 龙头股识别特征 　　龙头个股的识别，要求具备丰富的实盘经验，实践中我们总结出用两个特征识别龙头个股。 　　第一，从热点切换中变别龙头个股。通常大盘经过一轮急跌，会切换出新的热点. 　　第二，用放量性质识别龙头个股。个股的放量有攻击性放量和补仓性放量两种，如果个股出现连续三日以上放量，称为攻击性放量，如果个股只有单日放量，称为补仓性放量，龙头个股必须具备攻击性放量特征。 　　第三部分 龙头股买卖要点及技巧 　　买入技巧：实盘中，要学会只做龙头，只要热点，只做涨停，选择的操作标的，要求同时满足三个条件： 　　1、周KDJ在20以下金叉； 　　2、日线SAR指标第一次发出买进信号； 　　3、底部第一次放量，第一个涨停板。 　　买入要点：龙头个股涨停开闸放水时买入，未开板的个股，第二天该股若高开，即可在涨幅1.5～3.5％之间介入。 　　卖出要点和技巧： 　　1、连续涨停的龙头个股，要耐心持股，一直到不再涨卖出。 　　2、不连续涨停的龙头个股，用日线SAR指标判断，SAR指标是中线指标，中线持有该股，直到SAR指标第一次转为卖出信号。 　　第四部分 龙头股操作风险控制 　　龙头个股操作要遵循严格纪律： 　　(1) 实战操作的根本要求是客观化、定量化、保护化。实战中绝对不允许有模棱两可的操作情况出现，市场信号是实战操作的唯一，也是最高原则。 　　(2) 给出精确严格的止损点并誓死执行，什么股票我们都敢做，因为风险已经被我们锁定，这是实战操盘手的最高实战行为圣经。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>龙头战法是我们在股市征战十年的精髓，核心思想是：快、狠、准、捕食。<br />
　　龙头战法是实盘操作的最高技法，是基本分析、技术分析和心理素质的综合体现。<br />
　　第一部分 龙头股具备五个条件<br />
　　个股要成为龙头，必须具备五个基本条件：<br />
　　第一，龙头个股必须从涨停板开始。不能涨停的股票不可能做龙头。事实上，涨停板是多空双方最准确的攻击信号，是所有黑马的摇篮，是龙头的发源地。<br />
　　第二，龙头个股一定是低价的，一般不超过10元.只有低价股才能得到股民追捧，成为大众情人——龙头。<br />
　　第三，龙头个股流通市值要适中，适合大资金运作，大市值股票和3000万以下的袖珍盘股都不可能充当龙头。<br />
　　第四，龙头个股必须同时满足日线KDJ、周线KDJ、月线KDJ同时低价金叉。<br />
　　第五，龙头个股通常在大盘下跌末端，市场恐慌时，逆市涨停，提前见底，或者先于大盘启动，并且经受大盘一轮下跌考验。<span id="more-829"></span><br />
　　第二部分 龙头股识别特征<br />
　　龙头个股的识别，要求具备丰富的实盘经验，实践中我们总结出用两个特征识别龙头个股。<br />
　　第一，从热点切换中变别龙头个股。通常大盘经过一轮急跌，会切换出新的热点.<br />
　　第二，用放量性质识别龙头个股。个股的放量有攻击性放量和补仓性放量两种，如果个股出现连续三日以上放量，称为攻击性放量，如果个股只有单日放量，称为补仓性放量，龙头个股必须具备攻击性放量特征。<br />
　　第三部分 龙头股买卖要点及技巧<br />
　　买入技巧：实盘中，要学会只做龙头，只要热点，只做涨停，选择的操作标的，要求同时满足三个条件：<br />
　　1、周KDJ在20以下金叉；<br />
　　2、日线SAR指标第一次发出买进信号；<br />
　　3、底部第一次放量，第一个涨停板。<br />
　　买入要点：龙头个股涨停开闸放水时买入，未开板的个股，第二天该股若高开，即可在涨幅1.5～3.5％之间介入。<br />
　　卖出要点和技巧：<br />
　　1、连续涨停的龙头个股，要耐心持股，一直到不再涨卖出。<br />
　　2、不连续涨停的龙头个股，用日线SAR指标判断，SAR指标是中线指标，中线持有该股，直到SAR指标第一次转为卖出信号。<br />
　　第四部分 龙头股操作风险控制<br />
　　龙头个股操作要遵循严格纪律：<br />
　　(1) 实战操作的根本要求是客观化、定量化、保护化。实战中绝对不允许有模棱两可的操作情况出现，市场信号是实战操作的唯一，也是最高原则。<br />
　　(2) 给出精确严格的止损点并誓死执行，什么股票我们都敢做，因为风险已经被我们锁定，这是实战操盘手的最高实战行为圣经。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baizoo.cn/archives/829.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>选股方法（转）</title>
		<link>http://www.baizoo.cn/archives/741.html</link>
		<comments>http://www.baizoo.cn/archives/741.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 17:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baizoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[投资笔记]]></category>
		<category><![CDATA[炒股]]></category>
		<category><![CDATA[选股]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baizoo.cn/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[在一个论坛里看到的选股方法，帖出来共享。说到底，其实选的就是换手率高的，涨势比较强的股票。该方法在大智慧软件中可以操作。至于MACD指标，还有待研究。不过技术指标只能是个辅助，不能太相信它，也不能一点都不信它，关键还得看自己对股票的把握吧。 选股方法具体有多少种，我想没有人统计过，就光选股指标不下千种，我用过许多选股指标，不是选不出股票就是选出一大堆，而且成功率也不高，股票吧炒股有绝招经过长期实践总结出一套自己的选股方法，又快成功率又高，现用图文讲解公布于大家，不仿选股试试好不好。 　　 第一步，打开A股版块，把换手率大于2的放到自选股或版快，看看我的选股步奏，先点换手率。 　　 第二步，利用股票软件功能把换手率大于2的股票一步到位放到一个自选股， 　　 第三步，打开自选股，点工具，点指标排序，点开趋向指标，点MACD，因为MACD比较大众化，(我用的肯定更先进)，请把指标线设为MACD，这时分析周期显示是日线，点确定。 　　 第四步，点两下MACD让负MACD排前，利用股票软件功能把负值一步到位删除 　　 第五步，右健点MACD，会打开提示，再点技术指标，把分析周期设为60分钟，点确定 　　 第六步，点两下MACD让负MACD排前，再把负值删除 　　 第七步，重复上述步奏，右健点MACD，会打开提示再点技术指标，把分析周期设为30分钟，点确定。再删除负值 　　 第八步，右健点MACD，会打开提示，点阶段排序，把时间设为最近一周，点涨幅，点确定，把涨幅过大的删除 　　 第九步，右健点MACD，会打开提示，点阶段排序，把时间设为最近一周，点换手率，点确定，把周换手率过小的删除 　　 最后只剩下几十个股票，这些股票从分时到日线MACD都是多头排列，都处在上攻壮态，经典格言：你要做短线，你就不要买短线还在下跌的股票，这样选出来的股票，属与强强联合型，保证有你满意的股票，当然剩下的股票，就看你选股的能力]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在一个论坛里看到的选股方法，帖出来共享。说到底，其实选的就是换手率高的，涨势比较强的股票。该方法在大智慧软件中可以操作。至于MACD指标，还有待研究。不过技术指标只能是个辅助，不能太相信它，也不能一点都不信它，关键还得看自己对股票的把握吧。</p>
<blockquote><p>
选股方法具体有多少种，我想没有人统计过，就光选股指标不下千种，我用过许多选股指标，不是选不出股票就是选出一大堆，而且成功率也不高，股票吧炒股有绝招经过长期实践总结出一套自己的选股方法，又快成功率又高，现用图文讲解公布于大家，不仿选股试试好不好。<br />
　　 第一步，打开A股版块，把换手率大于2的放到自选股或版快，看看我的选股步奏，先点换手率。<br />
　　 第二步，利用股票软件功能把换手率大于2的股票一步到位放到一个自选股，<br />
　　 第三步，打开自选股，点工具，点指标排序，点开趋向指标，点MACD，因为MACD比较大众化，(我用的肯定更先进)，请把指标线设为MACD，这时分析周期显示是日线，点确定。<br />
　　 第四步，点两下MACD让负MACD排前，利用股票软件功能把负值一步到位删除<br />
　　 第五步，右健点MACD，会打开提示，再点技术指标，把分析周期设为60分钟，点确定<br />
　　 第六步，点两下MACD让负MACD排前，再把负值删除<br />
　　 第七步，重复上述步奏，右健点MACD，会打开提示再点技术指标，把分析周期设为30分钟，点确定。再删除负值<br />
　　 第八步，右健点MACD，会打开提示，点阶段排序，把时间设为最近一周，点涨幅，点确定，把涨幅过大的删除<br />
　　 第九步，右健点MACD，会打开提示，点阶段排序，把时间设为最近一周，点换手率，点确定，把周换手率过小的删除<br />
　　 最后只剩下几十个股票，这些股票从分时到日线MACD都是多头排列，都处在上攻壮态，经典格言：你要做短线，你就不要买短线还在下跌的股票，这样选出来的股票，属与强强联合型，保证有你满意的股票，当然剩下的股票，就看你选股的能力
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baizoo.cn/archives/741.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10.27股市总结</title>
		<link>http://www.baizoo.cn/archives/710.html</link>
		<comments>http://www.baizoo.cn/archives/710.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 11:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baizoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[投资笔记]]></category>
		<category><![CDATA[总结]]></category>
		<category><![CDATA[炒股]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baizoo.cn/?p=710</guid>
